产品:Dr.Sum
版本:Ver 5.6 / 5.7
以下列出了可与Dr.Sum连接的各种BI工具。
即使在运行环境中有记载如下内容,但正常维护服务不包括依赖于制造商不再正常支持的环境的故障。
与Dr.Sum连接的驱动程序
・ Dr.Sum Development Kit(Devkit.zip)
※ 参考:Dr.Sum 5.6 手册安装指南 > 第 9 章 选项产品和关联产品的安装
Dr.Sum可连接的各种BI工具
连接目标 | Ver. 5.6.00.0000~0020 | Ver. 5.6.00.1000或更高版本 | Ver. 5.6.00.1020或更高版本 | Ver. 5.7 / 5.6.00.1030或更高版本 |
Tableau Desktop( 2020.4或更高版本) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tableau Server( 2020.4或更高版本) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tableau Prep Builder(2021.1或更高版本) | × | ○ | ○ | ○ |
Tableau Prep Conductor(2021.1或更高版本) | × | ○ | ○ | ○ |
Tableau Cloud(原Tableau Online) | × | × | × | × |
Power BI Desktop(2021/11_2.99.563.0或更高版本) | × | ○ | ○ | ○ |
Power BI Service(2021/11_2.99.563.0或更高版本) | × | ○ | ○ | ○ |
ThoughtSpot(※仅限Dr.SumCloud) | × | × | ○ | ○ |
Qlik Sense(November 2022或更高版本)※含Qlik Repricate(2022.11.0.208或更高版本) | × | × | × | ○ |
※ 有关各种BI工具之外的运行环境,请参见 Dr.Sum运行环境。